Halbtagesausflüge in die nähere Umgebung
Bergstadt Annaberg-Buchholz
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
42.21 | Bus nach Annaberg-Buchholz (bis 45 Personen), Hin- und Rückfahrt | ab 345,00 € |
42.22 | Besichtigung der St. Annenkirche, inkl. Führung | |
pro Kind | 2,00 € | |
pro Erw. | 4,00 € | |
42.23 | Besuch des Adam-Ries-Museum (ab 15 Teilnehmer) | |
Gruppe pro Kind | 1,50 € | |
Gruppe pro Erw. | 2,50 € | |
42.25 | Besuch des Frohnauer Hammers | |
Gruppe pro Kind | 2,50 € | |
Gruppe pro Erw. | 4,00 € |
Automobil- und Robert-Schumann-Stadt Zwickau
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
42.31 | Bus nach Zwickau (bis 45 Personen) | ab 270,00 € |
42.32 | Besuch August-Horch-Museum | |
pro Kind | 7,00 € | |
pro Erw. | 9,50 € | |
42.33 | Besichtigung Dom St. Marien | |
pro Kind | kostenfrei | |
pro Erw. | 2,00 € | |
42.34 | Führung durch die Priesterhäuser | |
pro Kind | 3,00 € | |
pro Erw. | 5,00 € | |
42.35 | Kletter- und Boulderhalle Zwickau | |
Klettern pro Kind | 5,00 € | |
Klettern pro Jgdl. | 7,00 € | |
Klettern pro Erw. | 9,00 € | |
zzgl. Leihmaterial | ||
42.36 | Besuch Kletter- und Boulderhalle Zwickau | |
Bouldern pro Kind | 3,00 € | |
Bouldern pro Jgdl. | 4,00 € | |
Bouldern pro Erw. | 5,00 € | |
zzgl. Leihmaterial |
Berg- und Stickereistadt Eibenstock
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
42.41 | Bus nach Eibenstock (bis 45 Personen) | ab 250,00 € |
42.42 | Besuch der Badegärten | |
pro Kind | 10,00 € | |
pro Erw. | 13,00 € | |
42.43 | Fahrt mit der Allwetterbobbahn | |
pro Fahrt | 3,50 € | |
42.44 | Besuch Stickereimuseum | |
pro Kind | 3,00 € | |
pro Erw. | 6,00 € | |
42.45 | Wurzelrudis Erlebniswelt - Sommerangebot | |
pro Kind | 4,00 € | |
pro Erw. | 5,50 € | |
42.49 | Fahrt mit der Reifenrutsche | |
pro Fahrt | 1,50 € | |
42.50 | Besuch des Irrgartens mit Kletterwald | |
pro Person | 2,00 € | |
42.51 | Fahrt mit der "Adlerfelsenbahn" | |
pro Kind | 3,00 € | |
pro Jgdl. | 4,00 € | |
pro Erw. | 4,50 € | |
42.52 | Murmelbahn und Lift | |
pro Person | 4,50 € | |
42.53 | Abfahrt mit den Mountaincarts und Lift | |
pro Person (ab 10 Jahre, Haftungsausschluß notwendig) | 8,00 € |
Johanngeorgenstadt - Stadt des Schwibbogens
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
42.71 | Bus nach Johanngeorgenstadt (bis 45 Personen), Hin- und Rückfahrt | ab 280,00 € |
42.72 | Betreutes Klettern im Kletterzentrum (Indoor), ab 15 Personen | |
pro Person | ab 25,00 € | |
42.73 | Besuch Pferdegöpel mit Führung (ab 15 Personen) | |
pro Kind | 3,50 € | |
pro Erw. | 4,50 € | |
42.74 | Besuch Schaubergwerk"Frisch Glück" | |
pro Kind | 6,00 € | |
pro Erw. | 8,00 € |
Lichtenstein - Stadt im Grünen
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
42.81 | Bus nach Lichtenstein (bis 45 Personen) | ab 250,00 € |
42.83 | Miniwelt Lichentstein | |
pro Kind | 7,00 € | |
pro Erw. | 10,00 € |
Gültig ab 01.01.2022- Änderungen vorbehalten!
