Preise
Im Folgenden finden Sie hier unsere Einzelpreise und Tagespauschalen (ohne Programminhalte).
Die Preise der Programme für Schul- und Klassenfahrten, für Vereinsfahrten, für Ferienlager und andere finden Sie über unser Hauptmenü.
Allgemeine Preisliste 2024
Bereich Gemeinnützig / Vereine / Organisationen (pro Person)
Leistung | Preis p. P. ohne Mwst.* | Preis p. P. mit Mwst.** | |
---|---|---|---|
Tagespauschale, inkl. ÜN/VP - p. P. ab 6 Jahre | HS | 54,00 € | 64,40 € |
Tagespauschale, inkl. ÜN/VP - p. P. ab 6 Jahre | NS | 51,00 € | 60,50 € |
Tagespauschale, inkl. ÜN/VP - Vorsch. | HS | 36,00 € | |
Tagespauschale, inkl. ÜN/VP - Vorsch. | NS | 35,00 € | |
Übernachtung - Erw. | HS | 34,50 € | |
Übernachtung - Erw. | NS | 31,50 € | |
Übernachtung - Schüler | HS | 34,00 € | |
Übernachtung - Schüler | NS | 31,00 € | |
Übernachtung - Vorsch. | HS | 23,00 € | |
Übernachtung - Vorsch. | NS | 21,00 € | |
Frühstück - Erwachsene | 6,80 € | ||
Mittag - Erwachsene | 6,80 € | ||
Vesper - Erwachsene | 5,30 € | ||
Abendbrot - Erw. | 6,80 € | ||
Frühstück - Schüler | 5,80 € | ||
Mittag - Schüler | 5,80 € | ||
Vesper - Schüler | 3,80 € | ||
Abendbrot - Schüler | 5,80 € | ||
Frühstück - Vorschüler | 3,80 € | ||
Mittag - Vorschüler | 3,80 € | ||
Vesper - Vorschüler | 2,95 € | ||
Abendbrot - Vorschüler | 3,80 € | ||
Bettwäsche (einmalig) | 6,50 € | ||
Tages-/Halbtagesgäste | 6,00 €/12,00 € | ||
Aufschlag bei Unterbringung im Haus 7 / Haus 8 (Zimmer mit DU/WC) pro Person/ÜN | 3,50 € | ||
Zuschlag für einzelne Übernachtung pro Person | 5,00 € | ||
Für einen verlängerten Tagesaufenthalt vor oder nach der Übernachtung: 60% des Übernachtungspreises | |||
Vorschüler: 3 bis unter 6 Jahren, Schüler: 6 bis unter 18 Jahren , Erwachsene: ab 18 Jahren | |||
Kinder bis unter 3 Jahre frei | |||
Hauptsaison (HS): April bis September, Nebensaison (NS): Oktober bis März | |||
* Diese Preisangaben beziehen sich ausschließlich auf den gemeinnützigen Bereich entspr. SGB VIII/KJHG und sind von der Mehrwertsteuer befreit. | |||
** Für Gäste im Alter ab 28 Jahre (außer Betreuer) gilt der Preis inkl. Mwst.. |
Bereich Gewerblich / Privatperson (pro Person, inkl. MwSt.)
Leistung | Preis pro Person*** | |
---|---|---|
Übernachtung - Erwachsene | EZ - DU/WC inkl. FS | 51,10 € |
Übernachtung - Schüler | EZ - DU/WC inkl. FS | 49,40 € |
Übernachtung - Erwachsene | DZ - DU/WC inkl. FS | 49,10 € |
Übernachtung - Schüler | DZ - DU/WC inkl. Fr./BW/HT | 47,40 € |
Übernachtung - Vorsch. | DZ - DU/WC inkl. Fr./BW/HT | 33,50 € |
Übernachtung - Erwachsene | MBZ - DU/WC inkl. FS | 47,10 € |
Übernachtung - Schüler | MBZ - DU/WC inkl. FS | 45,40 € |
Übernachtung - Vorsch. | MBZ - DU/WC inkl. FS | 31,50 € |
Übernachtung - Erwachsene | MBZ - GSA inkl. FS | 45,10 € |
Übernachtung - Schüler | MBZ - GSA inkl. FS | 43,40 € |
Übernachtung - Vorsch. | MBZ - GSA inkl. FS | 29,50 € |
bezogenes Bett und Handtücher | pro Person | 14,00 € |
Mittag - Erwachsene | 8,10 € | |
Mittag - Schüler | 6,90 € | |
Mittag - Vorsch. | 4,50 € | |
Abendbrot - Erwachsene | 8,10 € | |
Abendbrot - Schüler | 6,90 € | |
Abendbrot - Vorsch. | 4,50 € | |
*** Alle Preise inkl. Mwst. |
Vorschüler: 3 bis unter 6 Jahren
Schüler: 6 bis unter 18 Jahren
Erwachsene: ab 18 Jahren
Kinder bis unter 3 Jahre frei
Gültig ab 01.11.2023 - Änderungen vorbehalten!