Nutzung von Sport- und Freizeitanlagen im KiEZ
FK | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
46.01 | Trainingseinheit Kunstrasen (90 min.), Preis p. Gruppe | 15,00 € |
46.02 | Trainingsstunde Kunstrasen (60 min.), Preis p. Gruppe | 10,00 € |
46.03 | Flutlicht Kunstrasen (60 min.), Preis p. Gruppe | 5,00 € |
46.04 | Flutlicht Kunstrasen (90 min.), Preis p. Gruppe | 7,50 € |
46.05 | Beachvolleyball | kostenfrei |
46.07 | Billard- und Kickerraum (60 min.), Preis p. Gruppe | 5,00 € |
46.09 | Traumzimmer (60 min.), Preis p. Gruppe | 5,00 € |
46.10 | Fitnessraum (60 min.), pro Person. | 2,00 € |
46.11 | Erzgebirgsstube (60min.), Preis p. Gruppe | 5,00 € |
46.12 | Stollenkegelbahn | kostenfrei |
46.13 | Bolzplatz | kostenfrei |
46.14 | Niedrigseilgarten | kostenfrei |
Gültig ab 01.01.2022 - Änderungen vorbehalten!
